Kira - Brazil crop top BIKINI
KEKOKINIS KIRA BRAZIL CROP TOP BIKINI
KEKOKINIS KIRA BRAZIL CROP TOP BIKINI — Vibrant. Sporty. Playful.
Celebrate summer in style with KEKOKINIS KIRA BRAZIL CROP TOP BIKINI. Featuring a Brazil-inspired crop top and matching bikini bottoms, this two-piece swimsuit combines sporty flair with a fun, vibrant aesthetic, perfect for beach sports, poolside lounging, or tropical vacations.
DESIGNED BY KEKOKINIS
-
MATERIAL: Polyester, Spandex
-
TOP STYLE: Crop top with printed “Brazil” and “Rio De Janeiro”
-
BOTTOM STYLE: Matching bikini briefs with Brazilian colors and print
-
PATTERN TYPE: Flag-inspired, graphic
-
STYLE: Sporty, beach-ready
-
FIT: True to size, comfortable stretch
-
OCCASION: Beach, pool, volleyball, tropical vacations
WHY YOU’LL LOVE KIRA BRAZIL CROP TOP BIKINI
-
✔ Bold Brazilian print brings vibrant summer energy and style
-
✔ Crop top design provides sporty coverage with a flattering fit
-
✔ Matching bikini bottoms complete a coordinated, eye-catching look
-
✔ Soft, stretchable fabric ensures comfort during swimming or beach activities
-
✔ Perfect for beach sports, pool days, or festive tropical vibes
Show off your summer spirit with KEKOKINIS KIRA BRAZIL CROP TOP BIKINI, a playful, colorful swimsuit designed for fun and confidence.
KEKOKINIS - MEANT FOR YOU
Size Chart
Top
CM
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 34 | 15 |
| M | 80 | 35 | 15.5 |
| L | 84 | 36 | 16 |
| XL | 86 | 37 | 16.5 |
IN
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 29.92 | 13.39 | 5.91 |
| M | 31.50 | 13.78 | 6.10 |
| L | 33.07 | 14.17 | 6.30 |
| XL | 33.86 | 14.57 | 6.50 |
CM
| Size | US Size | Bust Size | Waist Size | Hip Size | Cup Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 76–80 cm | 56–60 cm | 81–85 cm | AA–A |
| S | 4 | 81–86 cm | 61–66 cm | 86–91 cm | A–B |
| M | 6 | 87–91 cm | 67–71 cm | 92–96 cm | B–C |
| L | 08/10 | 92–96 cm | 72–76 cm | 97–101 cm | B–D |
| XL | 12 | 97–101 cm | 77–81 cm | 102–106 cm | B–D |
| XXL | 14 | 102–106 cm | 82–86 cm | 107–111 cm | C–DD |
| 3XL | 16/18 | 107–112 cm | 87–92 cm | 112–117 cm | C–DD |
| 4XL | 20 | 113–118 cm | 93–98 cm | 118–123 cm | D–DD |
| 5XL | 22/24 | 119–124 cm | 99–104 cm | 124–129 cm | D–DD |
IN
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Cup Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 29.92–31.50 | 22.05–23.62 | 31.89–33.46 | AA–A |
| S | 4 | 31.89–33.86 | 24.02–25.98 | 33.86–35.83 | A–B |
| M | 6 | 34.25–35.83 | 26.38–27.95 | 36.22–37.80 | B–C |
| L | 08/10 | 36.22–37.80 | 28.35–29.92 | 38.19–39.76 | B–D |
| XL | 12 | 38.19–39.76 | 30.31–31.89 | 40.16–41.73 | B–D |
| XXL | 14 | 40.16–41.73 | 32.28–33.86 | 42.13–43.70 | C–DD |
| 3XL | 16/18 | 42.13–44.09 | 34.25–36.22 | 44.09–46.06 | C–DD |
| 4XL | 20 | 44.49–46.46 | 36.61–38.58 | 46.46–48.43 | D–DD |
| 5XL | 22/24 | 46.85–48.82 | 38.98–40.94 | 48.82–50.79 | D–E |
