STARFISH - WHITE
KEKOKINIS STARFISH BIKINI SET
KEKOKINIS STARFISH — Flirty. Strappy. Iconic.
Turn up the heat in the KEKOKINIS STARFISH, a bold Brazilian bikini set made for confident beach babes. With a push-up top, lace-up design, and minimal thong back, this solid-color swimsuit radiates sex appeal while offering just the right support and fit for all your sunny adventures.
DESIGNED BY KEKOKINIS
-
MATERIAL: Nylon, Terylene
-
PATTERN TYPE: Solid
-
STYLE: Beach Style
-
DESIGN: Push-up two-piece with floral lace-up accents
-
SUPPORT TYPE: Wire Free
-
WAIST: Low Waist
-
CRAFT: TAT Weaving
-
WITH PAD: Yes
-
ITEM TYPE: Bikinis Set
-
FIT: True to size
WHY YOU’LL LOVE STARFISH
-
Sexy Brazilian thong cut for a daring look
-
Push-up top enhances and supports your bust
-
Lace-up detail adds feminine edge and adjustability
-
Lightweight, quick-dry materials perfect for summer
-
Ideal for tanning, pool parties, and tropical escapes
Make waves this season in the unforgettable KEKOKINIS STARFISH—because confidence is your best accessory.
Size Chart
CM
| Size | US Size | Bust Size | Waist Size | Hip Size | Cup Size |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 81-86 cm | 61-66 cm | 86-91 cm | A-B |
| M | 6 | 87-91 cm | 67-71 cm | 92-96 cm | B-C |
| L | 08/10 | 92-96 cm | 72-76 cm | 97-101 cm | B-D |
| XL | 12 | 97-101 cm | 77-81 cm | 102-106 cm | B-D |
| XXL | 14 | 102-106 cm | 82-86 cm | 107-111 cm | — |
IN
| Size | US Size | Bust Size | Waist Size | Hip Size | Cup Size |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 31.89–33.86 | 24.02–25.98 | 33.86–35.83 | A–B |
| M | 6 | 34.25–35.83 | 26.38–27.95 | 36.22–37.80 | B–C |
| L | 08/10 | 36.22–37.80 | 28.35–29.92 | 38.19–39.76 | B–D |
| XL | 12 | 38.19–39.76 | 30.31–31.89 | 40.16–41.73 | B–D |
| XXL | 14 | 40.16–41.73 | 32.28–33.86 | 42.13–43.70 | — |
